- Molino de martillos
- Molino de martillos de alimentación
- Molinillo de molino de alimentación
- Mezclador de molino de alimentación
- Máquina mezcladora de alimentación
- Fábrica de pellets
- Molino de pellets de alimentación
- desmoronador
- Desmenuzador de alimentación de pellets
- Equipo de tamizado
- Tamiz rotativo SFJH
- Clasificador de pantalla vibratoria
- extrusor
- Extrusora de un solo tornillo
- Mezclador de alimentos para aves de corral
- Desmenuzador de molino de alimentación
Maíz, soja, cebada, grano, molino de martillos para planta de alimentación
Información básica
N º de Modelo. | SFSP56*36, SFSP66*40, 66*60, SFSP66*80, 66*100/120 |
Tipo de molino de pellets | Granulador de matriz anular |
Tipo de máquina de carga | Máquina de carga de un solo tornillo |
Método de expansión | Expansión Seca |
Condición | Nuevo |
Forma de materiales aplicables | Granular |
Garantía | 1 año |
Voltaje | 380/400/440V |
Materias primas | Maíz, Trigo, Soja, Arroz, Hierba, Torta De Colza |
Fuerza | 22-220kw |
Capacidad | 1-30 |
Paquete de transporte | Caja de hierro o caja de madera |
Especificación | 2200*1500*2300 |
Marca comercial | DORMIR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 843610 |
Capacidad de producción | 1000PC/ año |
Descripción del Producto
Molino de martillos de molienda de grano de cebada de soja de maíz para planta de alimentaciónPARÁMETRO TÉCNICO
Modelo | SFSP56*36 | SFSP66*40 | SFSP66*60 | SFSP66*80 | SFSP66*100 | SFSP66*120 | ||||||
Parámetro | ||||||||||||
Diámetro del rotor (mm) | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
Velocidad de rotación del husillo (rpm) | 2940 | 2960 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | ||||||
Velocidad de línea de martillo (m/s) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
Ancho de la sala de molienda (mm) | 360 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
Cantidad de martillos (molienda fina) | 24 | 40 | 56 | 84/116 | 120 | 136 | ||||||
Potencia (kilovatios) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
Volumen normal de aire | Molienda fina | 50 | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 |
(m3/min) | ||||||||||||
Capacidad (t/h) | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-15 | 15-20 | 20-25 | |
Resistencia del equipo | Molienda fina 120~150mm H2O |
CARACTERÍSTICAS
1. La cámara de molienda está diseñada con rectificado, lo que puede aumentar su rendimiento en más del 15 % y los tamaños son más uniformes.
2. Equipado con un martillo resistente al desgaste que es una permutación alternativa, los productos terminados tienen una alta precisión y un tamaño uniforme. Los martillos soldados al vacío y el pasador de martillo endurecido en la superficie prolongan la vida útil y reducen aún más el consumo de accesorios.
3. El rotor puede girar en sentido horario y antihorario y los materiales pueden alimentarse bidireccionalmente, lo que reduce el desgaste de los martillos y, por lo tanto, reduce el consumo de accesorios. El rotor ha experimentado una prueba de equilibrio dinámico, lo que garantiza menos vibraciones y una larga vida útil.
4. Al cambiar la posición del martillo en el rotor, se forman dos huecos aplastados entre los martillos y la pantalla, que se ajustan a la trituración normal y fina. Cuando está en trituración normal, puede triturar uniformemente y mejorar la capacidad de producción. Cuando el espacio entre el martillo y la pantalla es más pequeño, se ajusta a la trituración de fibras y la trituración fina.
5. Hay puertas de acceso rápido en ambos lados del molino para facilitar el mantenimiento y el cambio de pantalla, y las puertas se pueden bloquear rápidamente.
MAS FOTOS Y DETALLES